Home » Półokrągłe namioty do ogólnego zastosowania – seria CSRS
Drzwi z zamkiem błyskawicznym
Drzwi podciągane
Drzwi podciągane z wciągarką
seria | szerokość × długość × wysokość | metry kwadratowe | typ konstrukcji | materiał zamknięcia | typ i wielkość drzwi | cena w euro bez podatku VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | na zapytanie |
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | na zapytanie |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | na zapytanie |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | na zapytanie |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | na zapytanie |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-42×1.5 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15X20X4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na zapytanie |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na zapytanie |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.6×3.6 | onna zapytanie |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na zapytanie |
CSRS | 12×30.5×6.1 | 366 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na zapytanie |
CSRS | 15.25×30.5×7.6 | 465 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | na zapytanie |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | na zapytanie |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | na zapytanie |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | na zapytanie |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | na zapytanie |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600, Sacele, okręg Braszów, Rumunia
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Ta kategoria obejmuje wyłącznie pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcjonalności i zabezpieczenia witryny. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
Wszelkie pliki cookie, które mogą nie być szczególnie niezbędne do działania witryny i są wykorzystywane w szczególności do gromadzenia danych osobowych użytkownika za pośrednictwem analiz, reklam i innych treści osadzonych, są określane jako niepotrzebne pliki cookie. Wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika przed uruchomieniem tych plików cookie w Twojej witrynie.